2020-11-14のFinTechニュース
×649
×93
×12
×10
×8
×6
×5
- ECB、12月の追加緩和でPEPPやTLTROの拡大焦点=総裁 | ロイター
- 【来週のマーケット展望】円は下値堅く104円台、株は利益確定売りで下落か - |QUICK Money World -
- 茨城県で26人の新型コロナ感染を確認 | 共同通信
- アリババなどネット株が急落 中国当局のネット企業独占規制で警戒感(Asiaウオッチ) - |QUICK Money World -
- 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第21回)の開催について:金融庁
×4
- 【深読み説明会】ソフトバンクG 孫社長「AI革命の本命、実はGAFA」 上場株投資の意義強調 - 株式マーケット|QUICK Money
- ミクシィの株価、「モンスト」一本足打法から脱却目指す スポーツ事業にも光明 - 株式マーケット|QUICK Money World -
- 株、上げ一服も「下手に売れない」海外勢 来週は押し目待ちか :日本経済新聞
- [テーマ株]GoTo関連株への資金流入が鮮明 上昇率トップは「食べログ」のカカクコム - |QUICK Money World -
- ソニー株、鬼滅の刃とPS5で19年ぶり高値 「品薄」が押し上げる株価 - |QUICK Money World -
- 地方に広がる脱炭素と環境債 長野や神奈川、地元の投資家共感〈Go To ESG〉 - 経済・ビジネス|QUICK Money World -
- 米の新規失業保険申請、改善するも先行きには懸念 - |QUICK Money World - 株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト
- 脱酸素からグリーン社会へ、関連銘柄の株高も顕著 - |QUICK Money World - 株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト
- 地銀再編へ補助金 政府、システム統合費用を支援 :日本経済新聞
- 「グロース株の買い戻しが来てます」 - |QUICK Money World - 株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト
- JR東日本やAOKIホールディングスの売上高など月次動向まとめ (11月10日) - 株式マーケット|QUICK Money World -
- 指数イベント―MSCIの半期見直し、入れ替え取引の需要推計 - |QUICK Money World -
- S&P500の長期予想、20年:3700⇒21年:4300⇒22年:4600=ゴールドマン - |QUICK Money World -
- ナスダック2%高 FANG全面高、アメックス4%安【早読み世界市場】 - |QUICK Money World -
- ベリテやいなげやの売上高など月次動向まとめ (11月11日) - 株式マーケット|QUICK Money World -
- 東証後場寄り 一時下げに転じる 高値警戒感 軟調なアジア株も重荷 :日本経済新聞
- アジア通貨高の波、人民元の存在感鮮明 円には及ばず :日本経済新聞
- 白雪姫だった日本株、トランプ氏の「呪縛」解ける :日本経済新聞
- Agriculture. The Five Fintechs To Watch In 2021. | by Simon Farmilo | Nov, 2020 | Medium
×3
- 中国「独身の日」に変調の兆し ネット企業規制が影 (写真=共同) :日本経済新聞
- マイナス金利、経済と銀行に恩恵=テンレイロ英中銀金融政策委員 | ロイター
- 東証後場寄り 一時300円安、調整売り続く :日本経済新聞
- 【深読み説明会】ソフトバンク 藤原CFO「販売のかなりの部分が5Gに」 - 株式マーケット|QUICK Money World -
- 米投票率がケネディ超え/ペンス氏が難しい立場【世界メディア拾い読み】 - |QUICK Money World -
- アサヒやPCデポの売上高など月次動向まとめ (11月12日) - 株式マーケット|QUICK Money World -
- ワシントンのホテル完売/温泉で鶏肉料理、罰金【世界メディア拾い読み】 - |QUICK Money World -
- 【深読み説明会】Zホールディングス コロナで広告苦戦、LINEとの統合は「順調」 - 株式マーケット|QUICK Money World -
- 根強いドル強気論、カギは経済の回復力 日本離れの円安も - 為替・金利|QUICK Money World -
- 海外株式型投信、コロナショックで下落率が小さかったのは? - 資産運用・資産形成|QUICK Money World -
- 東証14時 一進一退 値がさ株の上昇が支え 下げ銘柄多い :日本経済新聞
- マネーツリー、浜松いわた信用金庫のアプリと連携
- ステーブルコインは広範な利用の基準満たさず=英中銀総裁 | ロイター
- 東証大引け 9日ぶり反落 コロナ感染の再拡大が重荷 :日本経済新聞
×2
- 日銀も地域金融機関の再編の背中を押す(久保田博幸) - 個人 - Yahoo!ニュース
- 三越伊勢丹株が急落 浮上の鍵にぎる「オンラインお買い場」 - 株式マーケット|QUICK Money World -
- 11月16~20日の新規設定ファンド :日本経済新聞
- 【株主優待】スノーピークがキャンプ場のサービス利用料を優待対象に - |QUICK Money World -
- 老後のために投資したい金融資産、2位が「投資信託」、1位は? - 資産運用・資産形成|QUICK Money World -
- REIT型投信、コロナショックで下落率が小さかったのは? - 資産運用・資産形成|QUICK Money World -
- 音響・映像機器のヒビノに注目、株価はコロナワクチンの世界で輝き取り戻すか - |QUICK Money World -
- 野村アセットの「のむラップ・ファンド(普通型)」、シリーズ初の残高1000億円台に - 資産運用・資産形成|QUICK Money
- 5カ月連続で改善のQUICK短観、日本株は季節要因も味方に加わる局面に - |QUICK Money World -
- 最近の金融ニュースをおさらい~金融ニュース/常識クイズ(第35週)~ - |QUICK Money World -
- デジタル経済を測る GDPの7%、内閣府試算 :日本経済新聞
- 「BASE」が拡張機能「リモフォト by 週末モデル」の提供を開始。モデルが着用した商品画像をオンラインで納品 − 「BASE」加盟店限定のお試しプランも利用可能 − | BASE, Inc.
- 東証大引け 8日続伸 金融緩和の継続支え 値がさ株が指数押し上げ :日本経済新聞
- 新型コロナ巡る市場変動、世界的な改革促す=英中銀副総裁 | ロイター
- 日経平均、反落で始まる 新型コロナの再拡大を警戒 :日本経済新聞
- [テーマ株]東京五輪関連に見直し アシックスは32%急伸 - |QUICK Money World -
- ダウ317ドル安、インテル3%下落 ディズニー時間外で上昇【早読み世界市場】 - |QUICK Money World -